| Mô tả Sản phẩm | Caron & Ống thép không rỉ hợp kim thấp | |||
| Thông số kỹ thuật sản phẩm ưu việt | ||||
|
Đường kính ngoài (Inch) |
Tường độ dày (Inch) |
Ngoài Đường kính (mm) |
Tường độ dày (mm) |
|
| Từ 1/2 đến 5 | Từ SCH40 đến XXS | Từ 25 đến 356 | Từ 4 đến 80 | |
| Chiều dài | Từ 2m đến 12,5m tùy theo yêu cầu của khách hàng | |||
|
Vật liệu & Tiêu chuẩn Sự miêu tả |
người Trung Quốc | Người Mỹ | tiếng Đức | |
| 10# | ASTM A53-A | St37 DIN1626 | ||
| ASTM A106-A | St37-2 DIN17175 | |||
| ASTM A179-C | St35.8 DIN17175 | |||
| ASTM A192 | St35.8 DIN17175 | |||
| 20# | ASTM A53-B | St42-2 DIN1626 | ||
| ASTM A106-B | St45-8 DIN17175 | |||
| ASTM A178-C | St45-4 DIN1629 | |||
| 45# | ASTM A1045 | CK45 | ||
| 16 triệu | ASTM A210-C | St52 DIN1629 | ||
| 37Mn5 | J55 | |||
| 27SiMn | ||||
| CrMo | ASTM 4135,4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
| 40Cr | ASTM5140 | 41Cr4 | ||
![]()
![]()